Denumire | Râpa Roșie |
---|---|
Direcție vânt | S, V, SV |
Acces auto | Facil |
Descriere | Zonă foarte bună pentru zborul de termodinamică. De asemenea se pretează foarte bine pentru școală, atât pentru parapantă cât și pentru deltaplan. |
Zboruri | XContest Râpa Roșie |
Denumire | Galda de Jos |
---|---|
Direcție vânt | oricare |
Acces auto | Facil |
Descriere | Zonă pentru zbor la mosor. De asemenea se pretează foarte bine pentru școală la mosor, atât pentru parapantă cât și pentru deltaplan. |
Zboruri | XContest Galda de Jos |
Denumire | Oiejdea |
---|---|
Direcție vânt | N, NV |
Acces auto | Facil |
Descriere | Zonă bună pentru școală, atât pentru parapantă cât și pentru deltaplan. |
Zboruri | XContest Oiejdea |
Denumire | Piatra Craivii |
---|---|
Direcție vânt | E |
Acces auto | Dificil |
Descriere | Zonă bună pentru zbor termic. Nu se recomandă începătorilor datorită decolării scurte precum și a opțiunilor limitate de aterizare. |
Zboruri | XContest Piatra Craivii |
Vizualizaţi Zone de zbor Alba Iulia pe o hartă mai mare
Urmărește-ne și pe: